研磨机内腔 手动制动控制开关 六角筒
型号 | XMW15 | XMW30 | XMW30a | XMW36ac | XMW36at |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 850×730 ×1225 | 970×992 ×1175 | 1164×1210 ×1380 | 1164×1210 ×1368 | 1164×1210 ×1368 |
重量Kg | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
筒体名义容积L | 4×3.75 | 4×7.5 | 4×7.5 | 4×9 | 4×9 |
回转体转速rpm | 185 | 185 | 185 | 185 | 18.5~185 |
回转半径mm | 210 | 210 | 272 | 272 | 272 |
衬胶厚度mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主电动机 功率Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
2.2
|
免责声明:yh86银河国际★集团发布的文章,部分为原创,部分为转载,转载此文是出于传递更多信息的目的。若有来源标注错误或文章内容(包括但不限于图片、文字、视频、代码等信息)侵犯了您的合法权益,请你与本站联系,我们将及时更正、删除,谢谢,感谢您对无锡泰源的关注!